请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Selected Major World Stock Market Indexes 4
释义
Selected Major World Stock Market Indexes 4
Table
Selected Major World Stock Market Indexes1
Country and Index 2008 range2
HighLow Year-end close Percent change from 12/31/2007
Argentina, Merval 2249 829 1080 −50
Australia, Sydney All Ordinaries 6434 3333 3659 −43
Brazil, Bovespa 73,517 29,435 37,550 −41
Canada, Toronto Composite 15,073 7725 8988 −35
China, Shanghai A 5771 1793 1912 −65
France, Paris CAC 40 5550 2881 3218 −43
Germany, Frankfurt Xetra DAX 7949 4127 4810 −40
Hong Kong, Hang Seng 27,616 11,016 14,387 −48
India, Sensex (BSE-30) 20,873 8451 9647 −52
Italy, S&P/MIB 38,063 17,968 19,460 −50
Japan, Nikkei 225 14,691 7163 8860 −42
Mexico, IPC/BOLSA 32,095 16,869 22,380 −24
Russia, RTS 2488 549 632 −72
Singapore, Straits Times 3444 1600 1762 −49
South Africa, Johannesburg All Share 33,233 17,814 21,509 −26
South Korea, KOSPI 1889 939 1124 −41
Spain, Madrid Stock Exchange 1625 848 976 −41
Taiwan, Weighted Price 9295 4090 4591 −46
United Kingdom, FTSE 100 6479 3781 4434 −31
United States, Dow Jones Industrials 13,058 7552 8776 −34
United States, Nasdaq Composite 2610 1316 1577 −41
United States, NYSE Composite 9648 4651 5757 −41
United States, Russell 2000 763 385 499 −35
United States, S&P 500 1447 752 903 −38
United States, Wilshire 5000 14,547 7451 9057 −39
World, MS Capital International 1589 772 920 −42
1Index numbers are rounded.
2Based on daily closing price.
● Sources: Bloomberg.com, Financial Times, Wall Street Journal.
See as table:
随便看

 

百科全书收录100133条中英文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Newdu.com All Rights Reserved
更新时间:2025/2/19 18:00:36