请输入您要查询的百科知识:

 

词条 AFL Grand Final
释义
AFL Grand Final
Table
AFL Grand Final
year result
1990 Collingwood Magpies 13.11 (89) Essendon Bombers 5.11 (41)
1991 Hawthorn Hawks 20.19 (139) West Coast Eagles 13.8 (86)
1992 West Coast Eagles 16.17 (113) Geelong Cats 12.13 (85)
1993 Essendon Bombers 20.13 (133) Carlton Blues 13.11 (89)
1994 West Coast Eagles 20.23 (143) Geelong Cats 8.15 (63)
1995 Carlton Blues 21.15 (141) Geelong Cats 11.14 (80)
1996 North Melbourne 19.17 (131) Sydney Swans 13.10 (88)
1997 Adelaide Crows 19.11 (125) St. Kilda Saints 13.16 (94)
1998 Adelaide Crows 15.15 (105) North Melbourne 8.22 (70)
1999 Kangaroos 19.10 (124) Carlton Blues 12.17 (89)
2000 Essendon Bombers 19.21 (135) Melbourne Demons 11.9 (75)
2001 Brisbane Lions 15.18 (108) Essendon Bombers 12.10 (82)
2002 Brisbane Lions 10.15 (75) Collingwood Magpies 9.12 (66)
2003 Brisbane Lions 20.14 (134) Collingwood Magpies 12.12 (84)
2004 Port Adelaide Power 17.11 (113) Brisbane Lions 10.13 (73)
2005 Sydney Swans 8.10 (58) West Coast Eagles 7.12 (54)
2006 West Coast Eagles 12.13 (85) Sydney Swans 12.12 (84)
2007 Geelong Cats 24.19 (163) Port Adelaide Power 6.8 (44)
2008 Hawthorn Hawks 18.7 (115) Geelong Cats 11.23 (89)
Note: The scores include the number of six-point goals and one-point behinds registered by each team as well as the total score in parentheses.
See as table:
随便看

 

百科全书收录100133条中英文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Newdu.com All Rights Reserved
更新时间:2025/2/19 17:24:47