请输入您要查询的百科知识:

 

词条 World's 25 Most Populous Urban Areas
释义
World's 25 Most Populous Urban Areas
Table
World's 25 Most Populous Urban Areas1
City proper Metropolitan area
Rank City and country Population Year Population Year
1 Tokyo, Japan 7,836,665 1995 est. 27,856,000 1995 est.
2 São Paulo, Brazil 9,842,059 1993 est. 16,417,000 1995 est.
3 New York City, U.S. 7,333,253 1994 est. 16,329,000 1995 est.
4 Mexico City, Mex. 9,815,795 1990 cen. 15,643,000 1995 est.
5 Bombay (Mumbai), India 9,925,891 1991 cen. 15,093,000 1995 est.
6 Shanghai, China 8,930,000 1993 est. 15,082,000 1995 est.
7 Los Angeles, U.S. 3,448,613 1994 est. 12,410,000 1995 est.
8 Beijing, China 6,690,000 1993 est. 12,362,000 1995 est.
9 Calcutta, India 4,399,819 1991 cen. 11,673,000 1995 est.
10 Seoul, S.Kor. 10,873,055 1991 est. 11,641,000 1995 est.
11 Jakarta, Indon. 8,259,266 1990 cen. 11,500,000 1995 est.
12 Buenos Aires, Arg. 2,960,976 1991 cen. 10,990,000 1995 est.
13 Tianjin, China 5,000,000 1993 est. 10,687,000 1995 est.
14 Osaka, Japan 2,478,628 1995 est. 10,601,000 1995 est.
15 Lagos, Nigeria 1,347,000 1992 est. 10,287,000 1995 est.
16 Rio de Janeiro, Brazil 5,547,033 1993 est. 9,888,000 1995 est.
17 Delhi, India 7,206,704 1991 cen. 9,882,000 1995 est.
18 Karachi, Pak. 5,208,132 1981 cen. 9,863,000 1995 est.
19 Cairo, Egypt 6,849,000 1994 est. 9,656,000 1995 est.
20 Paris, France 2,156,766 1991 est. 9,469,000 1995 est.
21 Manila, Phil. 1,894,667 1991 est. 9,280,000 1995 est.
22 Moscow, Russia 8,570,200 1994 est. 9,233,000 1995 est.
23 Dhaka, Bangladesh 3,397,187 1991 cen. 7,832,000 1995 est.
24 Istanbul, Tur. 7,331,927 1993 est. 7,817,000 1995 est.
25 Lima, Peru 2 2 7,452,000 1995 est.
See as table:
1Ranked by population of metropolitan area.
2Administrative unit within which a separate city proper is not distinguished.
随便看

 

百科全书收录100133条中英文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Newdu.com All Rights Reserved
更新时间:2025/2/19 16:26:30